
- Diese Veranstaltung hat bereits stattgefunden.
SchadenSymposium 2016
01. September 2016 - 18:00 bis 02. September 2016 - 17:15
Programm Donnerstag, 1. September 2016
ab 18.00 Check in für das SchadenSymposium
ab 19.00 Kollegiales Treffen im Hauptrestaurant “El Jardin” mit einem reichhaltigen Dinnerbuffet
Programm Freitag, 2. September 2016
ab | 8.00 | Check in | |
9.00 | Begrüßung | ||
I | Schädlinge, am und im Gebäude | Moderation: Norbert Reimann, Dipl.-Ing., Architekt | |
I.1 | 9.15 | Tierische Schädlinge – Arten, Vorkommen und Beispielschäden in der Sachversicherung |
Christian Schröter, Dipl.-Biologe, SV, Hamburg |
I.2 | 9.45 | Taubenkot und Taubenzecken – Gesundheitsrisiken und Arbeitsschutzmaßnahmen bei der Taubenkotsanierung | Hubert Theißen, Dipl.-Biochem., Imago Umwelt Consult oHG, Berlin |
I.3 | 10.15 | Sanierung von holzzerstörenden Pilzen – DIN 68800 T.4 und aktuelles BGH-Urteil | Dr.-Ing. Regine Reimann-Önel, zSV, estcon, Seevetal |
10.45 | Kaffeepause | ||
II | Schimmelsanierung | Moderation: Dr.-Ing. Regine Reimann-Önel, zSV, Seevetal | |
II.1 | 11.15 | Hygrothermische Sondenmessungen an schwimmenden Estrichen – Praxistest der Handlungsempfehlung zur Beurteilung von Feuchteschäden in Fußböden des UBA | Arndt Lubrich, Dipl.-Ing., SV für Schäden an Gebäuden, Oldenburg |
II.2 | 11.45 | Abgrenzungsproblematiken bei Leitungswasserschäden bezüglich Folgeschäden durch Schwamm, holzzerstörenden Pilzen und oberflächigem Schimmelbefall – Ersatzpflicht und Abgrenzungskriterien beim Befall von Holzbauteilen | Harald Brase, Dipl.-Ing., zSV für Schäden an Gebäuden, Direktionsbeauftragter Sachschaden, VGH Versicherungen, Hannover |
II.3 | 12.15 | Schimmelpilzsanierung aus Sicht des Sanierers – Feinreinigung als Herzstück der Sanierung | Sabine Küpper, Vorsitzende BBW Bundesverband der Brand- und Wasserschadenbeseitiger e.V., Hamburg |
12.45 | Mittagspause | ||
III | Risikomanagement | Moderation: | |
III.1 | 13.45 | Standardisiertes Management von Risiken im Bauwesen – Das Vorgehen nach der NORM ISO 31000 | Dr. Peter Meier, Lehrbeauftragter, Autor und Unternehmensberater, Steinbeis-Transferzentrum Risikomanagement, Langen |
III.2 | 14.15 | Der Hochwasserpass – Instrument zur objektspezifischen Beurteilung – Analyse und Beurteilung der Überschwemmungsgefährdung bei Wohngebäuden und Gebäuden für Kleingewerbe | Martin Dörr, Dipl.-Ing., IB Osterhammel GmbH, Nümbrecht |
III.3 | 14.45 | Risikoanalyse und Risikobewertung – Methodik einer systematischen Risiko- und Gefahrenanalyse – Gefahrenspezifisches Risikoprofil für die qualifizierte Risikobewertung | Dr. Michael Buser, Geschäftsführer Risk Experts Risiko Engineering GMBH, Wien |
15.15 | Kaffeepause | ||
IV | Sachverständigenwesen | Moderation: Holger Klein, Dipl.-Ing., Architekt, SV, Dreieich | |
IV.1 | 15.45 | Kontaminationen – Beispiele und Kostenkalkulation | Holger Schmidt, Dipl.-Ing., SV, Lehrbeauftragter, Bennert GmbH, Klettbach |
IV.2 | 16.15 | Technische Lebensdauern von Bauteilen – Übersicht und Methoden | Dr.-Ing. Frank Ritter, IB Wombacher-Kempf-Hondl, Aschaffenburg, |
IV.3 | 16.45 | Sachverständigenverfahren – Gutachten- und Verfahrensfehler, 30 Jahre gesammelt | Norbert Reimann, Dipl.-Ing., Architekt, SV, Berlin |
17.15 | Ende der Veranstaltung |
Änderungen vorbehalten