Zusätzliche Information
Luftmenge | 250 m³/h bei 40 Pa |
---|---|
Ventilator | axial |
Gebläsestufen | 1 |
Heizleistung | 3 kW (2.586 kcal) |
Temperaturerhöhung (ΔT) | 36 °C |
Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz |
Stromaufnahme max. | 13,4 A (3 kW) |
Absicherung | 16 A |
Schallpegel (Abstand 3 m) | 55 dB (A) |
Schlauchanschluss ø | 155 mm |
Mobilität | tragbar |
Abmessungen L x B x H | 279 x 254 x 305 mm |
Gewicht | 9,2 kg |
Überhitzungsschutz | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.