Zusätzliche Information
Luftmenge | 1.500 m³/h |
---|---|
Entfeuchtungsleistung | 55 l (bei 30 °C/80 % r.F.) |
Entfeuchtungsleistung max. | 70 l |
Arbeitsbereich Temperatur | 5 °C bis 32 °C |
Arbeitsbereich Feuchte | 32 % bis 100 % r.F. |
Leistungsaufnahme max. | 1,07 kW |
Wasserbehälter | 6 l |
Gewicht | 38 kg |
Hubkolbenkompressor | – |
Rotationskompressor | ja |
Betriebsstundenzähler | ja |
Dualzähler (Stromverbr./ Betriebsstd.) | nein |
Lenkräder mit Feststellbremsen | – |
Nichtfärbende Voligummi-Reifen | ja |
Fahrwagenausführung | ja |
Vollautomatische Kondensatpumpe | nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.