Zusätzliche Information
Luftmenge | 300 m³/h |
---|---|
Entfeuchtungsleistung | 28 l (bei 30 °C/80 % r.F.) |
Entfeuchtungsleistung max. | 32 l |
Arbeitsbereich Temperatur | 5 °C bis 32 °C |
Arbeitsbereich Feuchte | 32 % bis 100 % r.F. |
Leistungsaufnahme max. | 0,56 kW |
Wasserbehälter | 6 l |
Gewicht | 24 kg |
Hubkolbenkompressor | – |
Rotationskompressor | ja |
Betriebsstundenzähler | ja |
Dualzähler (Stromverbr./ Betriebsstd.) | nein |
Lenkräder mit Feststellbremsen | nein |
Nichtfärbende Voligummi-Reifen | – |
Fahrwagenausführung | – |
Vollautomatische Kondensatpumpe | nein |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.