Zusätzliche Information
Luftmenge | 250 m³/h |
---|---|
max. Kapazität ≤ | 40 l / 24 h |
Geeignet für Raumgrößen* bis | 200 m³ (Bautrocknung) |
Arbeitsbereich Temperatur | 5 °C bis 32 °C |
Arbeitsbereich Feuchte | 35 % bis 100 % r.F. |
Anschlussspannung | 230 V / 50 Hz |
Leistungsaufnahme ø | 0,5 kW |
Leistungsaufnahme max. | 0,66 kW |
Notwendige Absicherung | 10 A |
Betriebsstundenzähler | ja |
Wasserbehälter | 7 l |
Hygrostat | ja |
Kondensatpumpenanschluss | ja |
Schallpegel (Abstand 3 m) | 52 dB (A) |
Mobilität | fahrbar, tragbar, stapelbar |
Abmessungen L x B x H | 400 x 380 x 630 mm |
Gewicht | 30,5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.