Zusätzliche Information
Kapazität 20 °C/ 60% RF | 14l/ Tag |
---|---|
Prozessluftmenge | 500 m³/h |
Anschluss | 220 V 10 A |
Betriebstemperatur | +10°C bis +35°C |
Energieverbrauch Entfeuchtung | 600 W, ECO-Mode 300 W |
Max. Energieverbrauch | 2100 W |
Arbeitsbereich | +3 °C bis +30 °C, 25-100% RF |
Kompressor | Drehkolben |
Abtauverfahren | Heißgas |
Stapelbar | 2 Einheiten beim Lagern |
Gewicht | 43 kg |
Maße H x B x L | 1100 x 530 x 420 mm |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.