Zusätzliche Information
Messbereich (NTC) | -20 °C bis + 50 °C |
---|---|
Auflösung (NTC) | 0,1 °C |
Messgenauigkeit (NTC) | +- 0,2 °C (0 bis 40 °C) sonst +- 0,4 °C |
Messbereich (LF) | 0 bis 100 % r. F. |
Auflösung (LF) | 0,1 % r. F. |
Messgenauigkeit (LF) | +- 2 % r. F. |
Messbereich | – 70 °C bis + 380 °C |
Auflösung | 0,1 °C |
Messgenauigkeit | +- 0,5 °C (0 bis 50 °C) sonst +- 4 °C |
Abmessungen L x B x H | 202 x 63 x 35 mm |
Lieferumfang | komplett einsatzbereit |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.