Zusätzliche Information
Luftmenge | 1.520 m³/h bei 110 Pa |
---|---|
Ventilator | axial |
Gebläsestufen | 3 |
Heizleistung | 9 – 13,5 – 18 kW (15.400 kcal max.) |
Temperaturerhöhung (ΔT) | 35 °C |
Anschlussspannung | 400 V / 50 Hz |
Stromaufnahme max. | 27,2 A (18 kW) |
Absicherung | 32 A |
Schallpegel (Abstand 3 m) | 67 dB (A) |
Schlauchanschluss ø | 300 mm |
Mobilität | fahrbar |
Abmessungen L x B x H | 470 x 406 x 578 mm |
Gewicht | 32 kg |
Überhitzungsschutz | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.