Zusätzliche Information
Luftmenge | 600 m³/h bei 130 Pa |
---|---|
Ventilator | axial |
Gebläsestufen | 3 |
Heizleistung | 6 – 9 – 12 kW (10.300 kcal max.) |
Temperaturerhöhung (ΔT) | 60 °C |
Anschlussspannung | 400 V / 50 Hz |
Stromaufnahme max. | 18 A (12 kW) |
Absicherung | 32 A |
Schallpegel (Abstand 3 m) | 63 dB (A) |
Schlauchanschluss ø | 300 mm |
Mobilität | fahrbar |
Abmessungen L x B x H | 610 x 356 x 445 mm |
Gewicht | 25 kg |
Überhitzungsschutz | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.